Digitální bezdrátový teploměr E0042
Obecné číslo E0042
369
Kč
Skladem
13. 4. 2021 u Vás
Ceny jsou uvedeny za balení.
provedení teploměru | bezdrátový |
---|---|
venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
hodiny | ne |
venkovní vlhkost | ne |
vnitřní vlhkost | ne |
budík | ne |
Základní údaje
Značka | EMOS |
---|---|
Obecné číslo | E0042 |
Produktové číslo | 2603118000 |
EAN | 8592920010761 |
-
Doprava zdarma na vše
-
Heureka 99 %
-
Testováno v laboratoři
-
Rychlé doručení
Odpovědi na nejčastější dotazy
▼ Když si koupím více teploměrů, nebudou se navzájem ovlivňovat?
Ovlivňovat se budou. Ideálním řešením je koupit si teploměr s podporou přidání více čidel nebo si pořídit drátovou variantu E0041.
Nejdůležitější parametry
provedení teploměru | bezdrátový |
---|---|
venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
hodiny | ne |
venkovní vlhkost | ne |
vnitřní vlhkost | ne |
budík | ne |
Ostatní parametry
drátová sonda k čidlu | ne |
---|---|
dosah ve volném prostoru | až 100 m |
možné další čidlo | ne |
12/24 formát času | ne |
min. a max. teplota | ne |
magnet na připevnění | ne |
teplotní výstraha | ne |
časová pásma | ne |
datum | ne |
funkce stopky | ne |
kalendář | ne |
napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
odpočet času max. od | ne |
paměť poslední hodnoty | ne |
trend teploty | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
LED podsvícení displeje | ne |
možnost nastavení jednotky teploty | °C |
možnost pověšení na zeď | ano |
napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
opakované buzení | ne |
přenosová frekvence | 433 MHz |
síťový adaptér | ne |
teplotní index | ne |
trend tlaku | ne |
trvalé podsvícení | ne |
velikost displeje | 34 × 39 mm |
rozměr čidla | 20 × 49 × 68 mm |
rozměr hlavní jednotky | 18 × 56 × 85 mm |
prodejní obal | 1 ks, krabička |
Dokumenty a soubory ke stažení