Domácí bezdrátová meteostanice E5010
Objednací číslo: E5010
Doprava zdarma
pro všechny druhy přepravy
Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.
Informace o bezpečnosti výrobku:
Odpovědná osoba pro EU
Popis
Parametry
Hodnocení produktu
Dokumenty ke stažení
Popis produktu
Díky této meteostanici budete vždy s jistotou vědět, na jaké počasí se připravit a nic vás nepřekvapí. Nejnovější technologie displeje pro jedinečnou viditelnost téměř ze všech úhlů.Rozšířený popis
Parametry
| Značka | EMOS |
|---|---|
| Objednací číslo | E5010 |
| Produktové číslo | 2606165000 |
| EAN | 8592920090022 |
| síťový adaptér | ne |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E05018) |
| dosah čidla | až 50 m |
| barometr | ano |
| velikost displeje | 163 × 90 mm |
| projekce | ne |
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | 1 m |
| venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ano |
| trvalé podsvícení | ne |
| fáze měsíce | ano |
| datum | ano |
| trend tlaku | ano |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| srážkoměr | ne |
| trend teploty | ano |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano, 2× |
| vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
| anemometr | ne |
| teplotní výstraha | ano |
| časová pásma | ano |
| produkt | meteostanice |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| opakované buzení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| rozměr čidla | 27 × 65 × 89 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 22 × 197 × 123 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Hodnocení produktu
Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží prokazatelně zakoupili.
Více zde.
Hodnocení produktu *
(vyplněním vyššího počtu hvězdiček vyjadřujete vyšší spokojenost s produktem).
Dokumenty ke stažení
Dokumenty a soubory ke stažení