Sada videotelefonu IP-750 se 2 vstupy a 2 el. zámkem
Objednací číslo: H4020.11
Doprava zdarma
pro všechny druhy přepravy
Skladem
11. 12. 2024 u Vás
10 075 Kč
20 % sleva
Zadejte v košíku kód: ADVENT20
12 594
Kč
Parametry
Hodnocení produktu
Parametry
Značka | EMOS |
---|---|
Objednací číslo | H4020.11 |
Produktové číslo | 3010040213 |
počet monitorů | 1 |
---|---|
počet kamerových jednotek | 2 |
počet tlačítek kamerové jednotky | 1 |
dveřní zámek součástí balení | ano |
zdroj pro zámek součástí balení | ne |
ovládání zámku | ano |
---|---|
ovládání pojezdu brány | ano |
aplikace pro vzdálenou správu | iOS, Android, TUYA |
detekce pohybu | ano |
ukládání na SD kartu | ano |
ukládání na cloud | ano |
intercom | ano |
automatické ukládání snímků | ano |
možnost připojení přídavných kamer | ano |
přísvit kamery | ano, 10 m |
IR CUT | ano |
siréna | ne |
počet melodií | 10 + vlastní |
regulace hlasitosti | ano |
barva | černá |
velikost displeje | 7" |
barevný displej | ano, dotykový |
rozměr monitoru | 175 × 118 × 25 mm |
rozlišení monitoru | Full HD 1080p |
rozměr kamerové jednotky | 142 × 44 × 21 mm |
maximální úhel záběru kamery | 160° |
krytí kamerové jednotky | IP65 |
rozlišení kamery | 2 Megapixel AHD (1 920 × 1 080) |
snímací prvek kamery | 2 Megapixel AHD (1080p) |
napájení monitoru | 12 V DC (součástí balení) |
napájení kamerové jednotky | z monitoru |
zdroj součástí balení | ano |
montáž | na stěnu |
antivandal provedení kamerové jednotky | ano |
ochrana proti odcizení | ano |
doporučená kabeláž | UTP nebo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
počet propojovacích vodičů (monitor/zámek/brána) | 4+2+2 |
instalační materiál | ano |
podporované OS | Android, iOS |
kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
protokol | Wi-Fi |
přenosová frekvence | 2,4 GHz WIFI |
záruční doba | 2 roky |
prodejní obal | 1 ks, krabice |
ovládání hlasovými asistenty | ne |
hlasová komunikace | obousměrná |
notifikace do mobilní aplikace | ano |
jazyky aplikace | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků |
jazyky menu monitoru | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
Funkce WebRTC | ano |
další funkce | přehrávání multimédií, záznamník |
dotykový displej | ano |
Hodnocení produktu
Uvedené recenze jsou nezávislým názorem našich zákazníků, kteří si toto zboží prokazatelně zakoupili.
Více zde.
Hodnocení produktu *
(vyplněním vyššího počtu hvězdiček vyjadřujete vyšší spokojenost s produktem).